Salts als Jocs Olímpics d'estiu de 1928 - Palanca de 10 metres femenina

Plantilla:Infobox sports competitionSalts als Jocs Olímpics d'estiu de 1928 - Palanca de 10 metres femenina
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportsalts Modifica el valor a Wikidata
Part deSalts als Jocs Olímpics d'estiu de 1928 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
EstatPaïsos Baixos Modifica el valor a Wikidata
Data1928 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocElizabeth Becker-Pinkston Modifica el valor a Wikidata

1924 Modifica el valor a Wikidata
1932 Modifica el valor a Wikidata
Salts als
Jocs Olímpics d'estiu de 1928
Salts
Trampolí de 3 m. homes   dones
Palanca de 10 m. homes   dones

 < 1924 1932 > 

El salt de palanca de 10 metres femenina fou una de les quatre proves de salts que es disputà dins el programa dels Jocs Olímpics d'Amsterdam del 1928. La prova es va disputar el 10 i 11 d'agost de 1928. Hi van prendre part 17 saltadores de 8 països diferents.[1]

Medallistes

Or Plata Bronze
 Elizabeth Becker (USA)  Georgia Coleman (USA)  Laura Sjöqvist (SWE)

Resultats

Primera ronda

Es disputa el 10 d'agost. Les tres primeres saltadores de cada grup passen a la final. Les saltadores realitzen 4 salts obligatoris, 2 des de la palanca de 5 metres i dos des de la de 10 metres.

1r grup
Pos. Saltadors Nació Jutges Punts
ordinals
Mitjana
de punts
NLD DEU FRA GBR SWE
PO PT PO PT PO PT PO PT PO PT
1 Elizabeth Becker-Pinkston Estats Units Estats Units 1 34 1 31 1 32 1 32 2 31 6 32,0
2 Georgia Coleman Estats Units Estats Units 2 32 2 30 2 31 2,5 31 1 33 9,5 31,4
3 Greta Onnela Finlàndia Finlàndia 3,5 29 6,5 26 3 28 4,5 28 3,5 29 21 28,0
4 Isabelle White Regne Unit Regne Unit 5 27 3 29 4 26 2,5 31 8 26 22,5 27,8
5 Ingegärd Töpel Suècia Suècia 6 26 4,5 27 5,5 25 4,5 28 3,5 29 24 27,0
6 Edith Nielsen Dinamarca Dinamarca 7,5 25 4,5 27 5,5 25 6 26 5,5 28 29 26,2
7 Truus Klapwijk Països Baixos Països Baixos 3,5 29 6,5 26 7 24 7,5 24 7 27 31,5 26,0
8 Hjördis Töpel Suècia Suècia 7,5 25 8 25 8,5 22 9 23 5,5 28 38,5 24,6
9 Margret Borgs Alemanya Alemanya 9 23 9 24 8,5 22 7,5 24 9 25 43 23,6
2n grup
Pos. Saltadors Nació Jutges Punts
ordinals
Mitjana
de punts
NLD DEU FRA GBR SWE
PO PT PO PT PO PT PO PT PO PT
1 Laura Sjöqvist Suècia Suècia 3,5 27 2 30 1 30 1 28 1 31 8,5 29,2
2 Mietje Baron Països Baixos Països Baixos 1 29 3 29 2,5 29 2,5 27 3 28 12 28,4
3 Hanni Rehborn Alemanya Alemanya 3,5 27 1 32 4 27 4 26 2 29 14,5 28,2
4 Renée Cretet-Flavier França França 3,5 27 4,5 28 2,5 29 2,5 27 4,5 27 17,5 27,6
5 Alida van Leeuwen Països Baixos Països Baixos 3,5 27 4,5 28 6 25 5,5 24 4,5 27 24 26,2
6 Clarita Hunsberger Estats Units Estats Units 7 23 6 25 5 26 5,5 24 6 24 29,5 24,4
7 D. Grimes Regne Unit Regne Unit 6 26 7 22 7 23 7 21 7,5 22 34,5 22,8
8 K. Le Rossignol Regne Unit Regne Unit 8 20 8 19 8 18 8 20 7,5 22 39,5 19,8

Final

Es disputa l'11 d'agost.

Pos. Saltadors Nació Jutges Punts
ordinals
Mitjana
de punts
NLD DEU FRA GBR SWE
PO PT PO PT PO PT PO PT PO PT
1 Elizabeth Becker-Pinkston Estats Units Estats Units 1 33 2,5 30 1 34 1,5 31 3 30 9 31,6
2 Georgia Coleman Estats Units Estats Units 3 30 2,5 30 2 31 1,5 31 1,5 31 10,5 30,6
3 Laura Sjöqvist Suècia Suècia 4 28 1 31 3,5 28 3,5 28 1,5 31 13,5 29,2
4 Mietje Baron Països Baixos Països Baixos 2 31 4 28 3,5 28 6 26 5,5 26 21,0 27,8
5 Greta Onnela Finlàndia Finlàndia 5 26 6 23 5 27 5 27 4 27 25 26,0
6 Hanni Rehborn Alemanya Alemanya 6 24 5 27 6 23 3,5 28 5,5 26 26 25,6

Referències

  1. Diving at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women's Platform Arxivat 2011-09-18 a Wayback Machine. a sports-reference.com

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic