Női mogul a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Női mogul
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínGenting Snow Park
Dátumfebruár 3., 6. (selejtező)
február 6. (döntő)
Versenyzők30 résztvevő
11 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jakara Anthony Ausztrália Ausztrália
Ezüstérem Jaelin Kauf Egyesült Államok Egyesült Államok
Bronzérem Anasztaszija Szmirnova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság

 ← 20182026 → 
Síakrobatika a
2022. évi téli olimpiai játékokon
Ugrásférfinői
 vegyes 
Big airférfinői
Félcsőférfinői
Mogulférfinői
Síkrosszférfinői
Slopestyleférfinői
Sablon:Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női mogul versenyszámát február 3-án és 6-án rendezték. Az aranyérmet az ausztrál Jakara Anthony nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező, 1. forduló február 3., 18:00 (11:00)
Selejtező, 2. forduló február 6., 18:00 (11:00)
Döntő, 1. forduló február 6., 19:30 (12:30)
Döntő, 2. forduló február 6., 20:05 (13:05)
Döntő, 3. forduló február 6., 20:40 (13:40)

Eredmények

A selejtező első fordulójából az első 10 helyezett közvetlenül a döntőbe jutott. A többiek a selejtező második fordulójába kerültek. Innen az első 10 versenyző jutott a döntőbe. A rövidítések jelentése a következő:

  • QF: a döntőbe jutott

Selejtező

1. forduló

Helyezés R S Versenyző Nemzet Idő Pont Összesen Mj
Fordulók Pörgés Idő
1. 3 22 Jakara Anthony Ausztrália Ausztrália (AUS) 27,96 50,0 17,26 16,49 83,75 QF
2. 2 29 Perrine Laffont Franciaország Franciaország (FRA) 27,81 48,4 16,05 16,66 81,11 QF
3. 14 18 Jaelin Kauf Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 26,97 47,9 13,64 17,61 79,15 QF
4. 4 8 Olivia Giaccio Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 29,56 48,0 15,42 14,69 78,11 QF
5. 1 10 Anri Kawamura Japán Japán (JPN) 28,33 49,8 10,49 16,07 76,36 QF
6. 8 5 Junko Hoshino Japán Japán (JPN) 28,53 46,9 12,63 15,85 75,38 QF
7. 9 12 Hannah Soar Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 29,25 45,0 14,49 15,04 74,53 QF
8. 17 1 Anasztaszija Szmirnova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 28,84 45,7 11,81 15,50 73,01 QF
9. 10 7 Britteny Cox Ausztrália Ausztrália (AUS) 29,86 44,4 13,51 14,35 72,26 QF
10. 13 17 Justine Dufour-Lapointe Kanada Kanada (CAN) 29,29 45,8 10,66 14,99 71,45 QF
11. 12 11 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada (CAN) 28,85 43,5 11,32 15,49 70,31
12. 19 14 Makayla Gerken Schofield Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 29,13 42,9 12,11 15,17 70,18
13. 18 20 Sophie Ash Ausztrália Ausztrália (AUS) 30,39 45,0 10,61 13,75 69,36
14. 16 13 Sofiane Gagnon Kanada Kanada (CAN) 28,61 40,8 11,91 15,76 68,47
15. 5 3 Kisara Sumiyoshi Japán Japán (JPN) 30,25 44,6 9,63 13,91 68,14
16. 20 24 Ajaulim Amrenova Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 29,97 42,3 10,29 14,23 66,82
17. 27 15 Polina Csudinova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 29,94 40,7 11,81 14,26 66,77
18. 6 26 Hinako Tomitaka Japán Japán (JPN) 30,01 41,5 9,40 14,18 65,08
19. 24 21 Li Nan Kína Kína (CHN) 31,76 40,2 10,91 12,21 63,32
20. 21 2 Camille Cabrol Franciaország Franciaország (FRA) 30,61 40,2 9,27 13,50 62,97
21. 25 28 Sabrina Cass Brazília Brazília (BRA) 32,13 40,7 9,71 11,79 62,20
22. 29 23 Anasztaszija Pervusina Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 32,57 39,7 8,97 11,30 59,97
23. 28 16 Oleszja Graur Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 33,29 33,6 13,09 10,49 57,18
24. 26 19 Katharina Ramsauer Ausztria Ausztria (AUT) 31,94 35,4 8,77 12,01 56,18
25. 30 6 Viktorija Lazarenko Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 32,57 8,0 10,35 11,30 29,65
15 30 Anasztaszija Gorodko Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) nem ért célba
22 9 Taylah O'Neill Ausztrália Ausztrália (AUS) nem ért célba
23 27 Leonie Gerken Schofield Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
7 4 Kai Owens Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) nem indult
11 25 Julija Galiseva Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) nem indult

2. forduló

Helyezés R S Versenyző Nemzet 1. forduló Idő Pont Összesen Jobb eredmény Mj
Fordulók Pörgés Idő
1. 16 7 Sofiane Gagnon Kanada Kanada (CAN) 68,47 28,39 46,0 13,62 16,01 75,63 75,63 QF
2. 5 2 Kisara Sumiyoshi Japán Japán (JPN) 68,14 28,50 44,8 11,90 15,88 72,58 72,58 QF
3. 18 12 Sophie Ash Ausztrália Ausztrália (AUS) 69,36 30,12 45,3 12,84 14,06 72,20 72,20 QF
4. 6 17 Hinako Tomitaka Japán Japán (JPN) 65,08 29,57 45,2 12,05 14,68 70,83 70,83 QF
5. 27 9 Polina Csudinova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 66,77 29,10 43,1 12,62 15,21 70,93 70,93 QF
6. 12 6 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada (CAN) 70,31 28,77 44,8 10,07 15,58 70,45 70,45 QF
7. 19 8 Makayla Gerken Schofield Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 70,18 29,31 43,4 9,59 14,97 67,96 70,18 QF
8. 7 3 Kai Owens Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) nem indult 29,67 41,0 14,36 14,56 69,92 69,92 QF
9. 11 16 Yuliya Galysheva Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) nem indult 30,47 42,4 13,15 13,66 69,21 69,21 QF
10. 21 1 Camille Cabrol Franciaország Franciaország (FRA) 62,97 30,75 42,1 12,31 13,35 67,76 67,76 QF
11. 15 20 Anastassiya Gorodko Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) nem ért célba 28,97 43,1 9,02 15,35 67,47 67,47
12. 20 15 Ayaulym Amrenova Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 66,82 30,45 40,3 11,79 13,69 65,78 66,82
13. 30 4 Viktorija Lazarenko Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 29,65 31,71 39,4 14,10 12,27 65,77 65,77
14. 29 14 Anasztaszija Pervusina Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 59,97 32,03 39,8 12,27 11,90 63,97 63,97
15. 24 13 Li Nan Kína Kína (CHN) 63,32 46,17 0,3 10,37 0,00 10,67 63,32
16. 25 19 Sabrina Cass Brazília Brazília (BRA) 62,20 31,25 40,0 9,34 12,78 62,12 62,12
17. 23 18 Leonie Gerken Schofield Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba 31,50 40,2 9,36 12,50 62,06 62,06
18. 28 10 Olessya Graur Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 57,18 32,05 22,0 4,60 11,88 38,48 57,18
19. 26 11 Katharina Ramsauer Ausztria Ausztria (AUT) 56,18 31,04 34,3 8,44 13,02 55,76 56,18
22 5 Taylah O’Neill Ausztrália Ausztrália (AUS) nem ért célba nem indult nem ért célba

Döntő

A döntő első fordulójából az első 12 helyezett jutott a második fordulóba. A második fordulóból az első 6 versenyző jutott a harmadik fordulóba. A harmadik fordulóban szerzett pontok sorrendje határozta meg a végeredményt. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

1. forduló

Helyezés R S Versenyző Nemzet Idő Pont Összesen Mj
Fordulók Pörgés Idő
1. 3 20 Jakara Anthony Ausztrália Ausztrália (AUS) 27,70 47,6 17,53 16,78 81,91 Q
2. 1 16 Anri Kawamura Japán Japán (JPN) 27,90 48,3 15,86 16,56 80,72 Q
3. 2 19 Perrine Laffont Franciaország Franciaország (FRA) 27,73 46,7 16,41 16,75 79,86 Q
4. 14 18 Jaelin Kauf Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 27,00 47,1 14,65 17,57 79,32 Q
5. 4 17 Olivia Giaccio Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 29,73 47,3 16,57 14,50 78,37 Q
6. 7 3 Kai Owens Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 28,34 44,9 14,30 16,06 75,26 Q
7. 11 2 Yuliya Galysheva Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 29,61 45,1 15,24 14,63 74,97 Q
8. 16 10 Sofiane Gagnon Kanada Kanada (CAN) 28,36 45,3 13,10 16,04 74,44 Q
9. 19 4 Makayla Gerken Schofield Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 28,76 44,9 13,50 15,59 73,99 Q
10. 17 13 Anasztaszija Szmirnova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 28,10 46,4 11,03 16,33 73,76 Q
11. 9 14 Hannah Soar Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 29,70 44,8 14,37 14,53 73,70 Q
12. 12 5 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada (CAN) 28,93 45,1 13,10 15,40 73,60 Q
13. 8 15 Junko Hoshino Japán Japán (JPN) 28,73 44,4 13,17 15,62 73,19
14. 10 12 Britteny Cox Ausztrália Ausztrália (AUS) 30,04 46,0 12,89 14,15 73,04
15. 5 9 Kisara Sumiyoshi Japán Japán (JPN) 28,71 44,2 11,67 15,65 71,52
16. 18 8 Sophie Ash Ausztrália Ausztrália (AUS) 30,57 44,0 12,92 13,55 70,47
17. 27 6 Polina Csudinova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 29,03 42,7 12,37 15,29 70,36
18. 21 1 Camille Cabrol Franciaország Franciaország (FRA) 30,03 43,9 12,25 14,16 70,31
19. 6 7 Hinako Tomitaka Japán Japán (JPN) 29,87 44,8 10,85 14,34 69,99
13 11 Justine Dufour-Lapointe Kanada Kanada (CAN) nem ért célba

2. forduló

Helyezés R S Versenyző Nemzet Idő Pont Összesen Mj
Fordulók Pörgés Idő
1. 3 12 Jakara Anthony Ausztrália Ausztrália (AUS) 27,82 46,9 17,74 16,65 81,29 Q
2. 14 9 Jaelin Kauf Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 26,49 46,6 15,37 18,15 80,12 Q
3. 1 11 Anri Kawamura Japán Japán (JPN) 28,37 47,7 15,11 16,03 78,84 Q
4. 17 3 Anasztaszija Szmirnova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 27,95 46,9 15,24 16,50 78,64 Q
5. 2 10 Perrine Laffont Franciaország Franciaország (FRA) 27,93 45,7 15,40 16,52 77,62 Q
6. 4 8 Olivia Giaccio Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 29,50 46,5 16,31 14,76 77,57 Q
7. 9 2 Hannah Soar Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 28,95 45,1 14,68 15,38 75,16
8. 19 4 Makayla Gerken Schofield Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 28,59 44,8 12,46 15,78 73,04
9. 12 1 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada (CAN) 28,65 44,8 12,45 15,71 72,96
10. 7 7 Kai Owens Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 15,84 36,4 13,25 15,84 65,49
11. 11 6 Yuliya Galysheva Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 29,83 32,3 3,06 14,38 49,74
16 5 Sofiane Gagnon Kanada Kanada (CAN) nem ért célba

3. forduló

Helyezés R S Versenyző Nemzet Idő Pont Összesen Mj
Fordulók Pörgés Idő
1Aranyérem Arany 3 6 Jakara Anthony Ausztrália Ausztrália (AUS) 27,63 48,1 18,13 16,86 83,09
2Ezüstérem Ezüst 14 5 Jaelin Kauf Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 26,37 46,9 15,10 18,28 80,28
3Bronzérem Bronz 17 3 Anasztaszija Szmirnova Orosz Olimpiai Bizottság Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) 27,59 45,9 14,91 16,91 77,72
4. 2 2 Perrine Laffont Franciaország Franciaország (FRA) 28,04 45,6 15,36 16,40 77,36
5. 1 4 Anri Kawamura Japán Japán (JPN) 28,00 46,3 14,37 16,45 77,12
6. 4 1 Olivia Giaccio Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 29,60 45,9 15,07 14,64 75,61

Források

  • Freestyle Skiing - Women's Moguls Schedule. olympics.com. [2022. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 6.)
  • Moguls, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 28.)
Sablon:Női mogul olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap